Modelis: | RS-80 | RS-100 | RS-120 ar dzinēju un kardāna piedziņu | RS-120 | RS-120 | |
Šasija transportēšanai: | + | + | + | + | – | |
Puspiekabe pārvadāšanai: | – | – | – | – | + | |
Zara griešanas maksimālais diametrs (cm): | svaigs mīksts zars | 50 | 80 | 100 | 80/100 | 80/100 |
sauss ciets zars | 45 | 70 | 80 | 70/80 | 70/80 | |
svaigs ciets zars | 40 | 60 | 70 | 60/70 | 60/70 | |
Zara griešanas garums (cm): | 4-nažu sistēma | 9 – 15 | 9 – 18 | – | – | – |
6-nažu sistēma | 5 – 12 | 7 – 14 | 8 – 15 | 8 – 15 | 8 – 15 | |
8-nažu sistēma | – | – | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | |
Griešanās mehānisma diametrs (mm): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Naža biezums (mm): | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Ieteicamā traktora jauda (zs): | – | – | sākot no 20 | – | – | |
Jūgvārpstas apgr/min.: | – | – | 540 | – | – | |
Dzinēja ražotājs: | Lifan | |||||
Dzinēja jauda (zs): | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Degvielas tips: | benzīns | |||||
Degvielas bākas ietilpība (l): | 2,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Svars (kg): | 165 | 225 | 270 | 380 | 380 | |
Cena ar 4 nažiem, EUR ar Pvn: | 1650 | 2700 | – | – | – | |
Cena ar 6 nažiem, EUR ar Pvn: | 1700 | 2800 | 2950 | 4050 | 5650 | |
Cena ar 8 nažiem, EUR ar Pvn: | – | – | 3100 | 4100 | 5800 |
Reviews
There are no reviews yet.