Modelis | Vega 26FD – Excellent | Vega 57HTD – Excellent | Vega 60 KG – Excellent | Vega 26HTD – Excellent |
Dzinējs | Kohler KDW1404 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG2503 | HATZ 3H50T |
Dzinēja jauda kw/zs | 19/26 | 44/59 | 45,5/60 | 19/26 |
Maksimālie dzinēja apgr. | 2700 | 2800 | 2700 | 2800 |
Dzesēšana | šķidruma | šķidruma | šķidruma | šķidruma |
Cilindru skaits | 4 | 3 | 4 | 3 |
Pārnesumkārba | mehāniskā | mehāniskā | mehāniskā | mehāniskā |
Pārnesumu skaits | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ |
Pārvietošanās ātrums km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8-30 |
Riepu izmērs priekšā | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 | 10x75x15,3 ET-40 |
Riepu izmērs aizmugurē | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 | 11,2×20 |
Jūgvārpstas apgr/min priekšā | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jūgvārpstas apgr/min aizmugurē | 540–1000 | 540–1000 | 540–1000 | 540–1000 |
Mehāniskās bremzes | 4 diski | 4 diski | 4 diski | 4 diski |
Stūres pastiprinātājs | + | + | + | + |
Hidraulikas sūkņa ražība | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Hidro izvadi | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē |
Bākas ietilpība | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l |
Apgriešanas rādiuss | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m | 3,2 m |
Svars | 1390 kg | 1390 kg | 1390 kg | 1390 kg |
Degviela | Dīzelis | Dīzelis | Bendzīns | Dīzelis |
Platums | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Cena EUR ar Pvn | 30000 EUR | 36000 EUR | 34000 EUR | 31000 EUR |
Reviews
There are no reviews yet.