Modelis | Cabrio 26LD – Comfort | Cabrio 57HTD – Comfort | Cabrio 50 KG – Comfort | Cabrio 26HTD – Comfort | Cabrio 26FD – Comfort |
Dzinējs | Kohler KDW1603 | HATZ 3H50TICD | Kubota WG1605 | HATZ 3H50T | Kohler KDW1404 |
Dzinēja jauda kw/zs | 19/26 | 44/59 | 42,5/57 | 19/26 | 19/26 |
Dzesēšana | šķidruma | šķidruma | šķidruma | šķidruma | šķidruma |
Cilindru skaits | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Pārnesumkārba | mehāniskā | mehāniskā | mehāniskā | mehāniskā | mehāniskā |
Pārnesumu skaits | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ | 8 uz priekš / 8 atpakaļ |
Pārvietošanās ātrums km/h | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 | 0,8–30 |
Riepu izmērs priekšā | 7,50×16 | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
Riepu izmērs aizmugurē | 7,50×16 | 7,50×16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 | 7,50 x16 |
Jūgvārpstas apgr/min priekšā | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jūgvārpstas apgr/min aizmugurē | 540–1000 | 540–1000 | 540–1000 | 540–1000 | 540-1000 |
Mehāniskās bremzes | 4 diski | 4 diski | 4 diski | 4 diski | 4 diski |
Stūres pastiprinātājs | + | + | + | + | + |
Hidraulikas sūkņa ražība | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Hidro izvadi | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē | 1 priekšā, 1 aizmugurē |
Bākas ietilpība | 30 l | 20 l | 20 l | 20 l | 30 l |
Apgriešanas rādiuss | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m | 3,6 m |
Svars | 1020 kg | 1020 kg | 1020 kg | 1020 kg | 1020 kg |
Degviela | Dīzelis | Dīzelis | Bendzīns | Dīzelis | Dīzelis |
Platums | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1140 mm |
Cena EUR ar Pvn | 23000 EUR | 29000 EUR | 26000 EUR | 25000 EUR | 24000 EUR |
Reviews
There are no reviews yet.